データセンター向け補助金
SUBSIDY FOR DATA CENTER
SUBSIDY FOR DATA CENTER
データセンターに活用いただける補助制度です。
対象 |
|
||||
要 件 |
立地地域 | 宝達志水町以北の能登地域、加賀市(旧山中町)及び、白山市(白山麓の旧5村※) | かほく市及び河北郡 | 金沢市以南で、旧山中町、白山麓の旧5村を除く | |
投資額 | 新設 | 5,000万円以上 | |||
増設 | |||||
常時雇用者数(純増) | 5人以上 | ||||
補 助 額 |
補助率 | 新設 | 25% | 15% | 10% |
増設 | 15% | 10% | 7.5% | ||
限度額 | 新設 | 5億円 特認10億円(市町分合わせて20億円) | |||
増設 | 2億円 特認5億円(市町分合わせて10億円) | ||||
対象経費 | 土地・建物・機械設備の取得費、リース料、県外からの移転費、土地・建物の賃借料(3年間)、電気施設設置の負担金 | ||||
補助金計算式 | 投資額×補助率+常時雇用者数(純増)×50万円 |
資料ダウンロード
石川県商工労働部産業立地課
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1517 FAX:076-225-1518
石川県東京事務所
〒102-0039 東京都千代田区平河町2-6-3
(都道府県会館14階)
TEL:03-5212-9016 FAX:03-5212-9018
石川県大阪事務所
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3
大阪駅前第3ビル 23F
TEL:06-6485-7722 FAX:06-6485-8540